乗車記録
西16:42準急3338桂
特急8863淡路
普通3363吹田
豊津21:10普通5421淡路
特急8904桂
普通5300西
2007年03月25日
この記事へのコメント
コメントを書く
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |